Kommunalwahl am 14. März 2021
Wahlprüfstein der Gruppe InklusionsBeobachtung anlässlich der Kommunalwahlen in Hessen
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem „auf allen Ebenen“ zu schaffen. Nach Artikel 24 müssen Menschen mit Behinderungen „gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen“ erhalten.
Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 14. März 2021 bitten wir die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der demokratischen Parteien in ausgewählten Landkreisen und kreisfreien Städten um eine Positionierung zu mehreren Fragen im Zusammenhang mit der Inklusion. Dabei konzentrieren wir uns auf Fragestellungen, bei denen ein enger Zusammenhang zu den kommunalpolitischen Kompetenzen besteht. Die bis Ende Februar erbetenen Antworten werden nun hier präsentiert. Das Ziel ist es, damit den Wählerinnen und Wählern eine Hilfestellung für ihre Wahlentscheidung zu geben.
Zahlen zur Inklusion in den Kreisen und den kreisfeien Städten
Schülerinnen und Schüler an Förderschulen, in der Inklusion und an allgemeinbildenden Schulen insgesamt im Schuljahr 2019/2020 in Hessen
Förderschulen | Inklusion | SuS insgesamt | Inklusionsanteil | |
Darmstadt, Wissenschaftsst. | 577 | 369 | 18614 | 39,0% |
Frankfurt am Main, St. | 2311 | 1794 | 73265 | 43,7% |
Offenbach am Main, St. | 636 | 202 | 14442 | 24,1% |
Wiesbaden, Landeshauptst. | 1182 | 522 | 31119 | 30,6% |
Bergstraße | 602 | 421 | 25776 | 41,2% |
Darmstadt-Dieburg | 1202 | 862 | 29252 | 41,8% |
Groß-Gerau | 798 | 593 | 27779 | 42,6% |
Hochtaunuskreis | 469 | 315 | 27494 | 40,2% |
Main-Kinzig-Kreis | 1396 | 775 | 42020 | 35,7% |
Main-Taunus-Kreis | 538 | 342 | 25527 | 38,9% |
Odenwaldkreis | 447 | 248 | 9517 | 35,7% |
Offenbach | 896 | 676 | 36077 | 43,0% |
Rheingau-Taunus-Kreis | 635 | 184 | 18072 | 22,5% |
Wetteraukreis | 810 | 743 | 32727 | 47,8% |
Reg.-Bez. Darmstadt | 12499 | 8046 | 411681 | 39,2% |
Gießen | 1091 | 596 | 26636 | 35,3% |
Lahn-Dill-Kreis | 772 | 250 | 24810 | 24,5% |
Limburg-Weilburg | 497 | 305 | 17432 | 38,0% |
Marburg-Biedenkopf | 941 | 428 | 24015 | 31,3% |
Vogelsbergkreis | 178 | 270 | 9302 | 60,3% |
Reg.-Bez. Gießen | 3479 | 1849 | 102195 | 34,7% |
Kassel, documenta-Stadt | 1101 | 367 | 20444 | 25,0% |
Fulda | 897 | 235 | 22533 | 20,8% |
Hersfeld-Rotenburg | 348 | 126 | 11545 | 26,6% |
Kassel | 691 | 261 | 21172 | 27,4% |
Schwalm-Eder-Kreis | 967 | 360 | 18059 | 27,1% |
Waldeck-Frankenberg | 931 | 265 | 15479 | 22,2% |
Werra-Meißner-Kreis | 290 | 171 | 8932 | 37,1% |
Reg.-Bez. Kassel | 5225 | 1785 | 118164 | 25,5% |
Land Hessen | 21203 | 11680 | 632040 | 35,5% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2020